معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.14 | 7 | عمران |
| Q2 | 1393.14 | 7 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1392.21 | 14 | مدیریت |
| Q2 | 1391.0 | 6 | پزشکی |
| Q2 | 1390.83 | 6 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q4 | 1390.5 | 4 | پیراپزشکی |
| Q3 | 1390.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1389.13 | 15 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1388.25 | 8 | زراعت |
| Q3 | 1387.83 | 18 | جنگلداری |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با هزینه

